SEAT León CUPRA vs Peugeot 308 GT ¿Cuál consideras es el mejor hot-hatch? Primero debemos mencionar que estos dos automóviles son considerados por los consumidores como los hot-hatch más atractivos, interesantes y con la imagen más deportiva del mercado.
Para que tomes la mejor decisión te presentamos algunos datos de estos dos coches.
SEAT LEÓN CUPRA | PEUGEOT 308 | |
MOTOR | 1.6 litros turbo | 2.0 L turbo
|
POTENCIA | 270 caballos de fuerza | 290 caballos de fuerza |
TRASMISIÓN | Manual de 6 velocidades | DSG de 6 velocidades |
VELOCIDAD | 250 kilómetros por hora | 250 kilómetros por hora |
ACELERACION
0-100 |
6 segundos | 5.6 segundos |
SUSPENSIÓN | Suspensión trasera de barra de torción | Suspensión trasera independiente |
CONECTIVIDAD | android auto y Apple Carplay | android auto y Apple Carplay |
EQUIPAMIENTO | No cuenta con techo panorámico con luces LED, su pantalla y cámara no es tan grande como la de Peugeot | No tiene cuadro de instrumentos digitales, ni salidas A/C traseras ni cargador inalámbrico |
CABINAS | Tapicería de cuero con alcántara y asientos deportivos | Tapicería de cuero con alcántara y asientos deportivos |
PRECIO | $535 mil pesos aproximadamente | $ 574 mil pesos aproximadamente |
Las dos son muy buenas opciones, todo depende de tu gusto y presupuesto, pero con cuál te quedas , SEAT León CUPRA vs Peugeot 308 GT