¿Y tu cuál eliges?
La Fz16 cuenta con una estética diferente: cuerpo central de gran tamaño que se integra a través del silenciador a la llanta trasera, frente compacto, manubrio más recto y farola delantera halógena. Es una combinación de diseño y tecnología suave. Gracias a su peso ideal 150kg, es la moto perfecta para tus primeros pasos como piloto de una moto deportiva.
Por su parte, la pulsar 200 NS, te brinda ese rendimiento y potencia que necesitas a través de su motor de 4 válvulas, 3 bujías y 6 velocidades. Gracias a su suspensión monoshock nitrox, aumenta su adherencia el piso, maniobrabilidad y estabilidad al manejo. Y tú… ¿Cuál eliges?
Características | FZ 16 | Pulsar 200 NS | |
Motor | 4 tiempos, mono
cilíndrico, enfriado por aire, SOHC. |
4 tiempos monocilíndrica con 4 válvulas. | |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena. | 6 velocidades constantes | |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal | Eléctrico | |
Potencia máxima | 13.54 HP a 7500 rpm | 23.50 HP a 9500 rpm | |
Cilindrada | 153 cc | 199.50 cc | |
Capacidad de combustible | 12 litros | 12 litros | |
Longitud | 1,973 mm | 2,017 mm | |
Ancho | 770 mm | 804 mm | |
Altura | 1,045 mm | 1,195 mm | |
Altura asiento | 790 mm | 807 mm | |
Distancia entre ejes | 1,334 mm | 1,363 mm | |
Distancia mín. del suelo | 160 mm | 167 mm | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Telescópica con bocina antifricción y 130 mm de recorrido. | |
Suspensión trasera | Monoshock | Amortiguador monoshock nitrox | |
Freno delantero | Disco hidráulico | Disco 280mm diámetro | |
Freno trasero | Tambor | Disco 230 mm diámetro | |
Neumático delantero | 100\80-17M\C 52P | 100\80-R17, 52P | |
Neumático trasero | 140\60-17M\C 63P | 130\70-R17, 61P | |
Peso en seco | 126 kg | 145 kg | |
Colores disponibles
|
|||
Precio aproximado | $31,500.00 | $39,999.00 | |